
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 54
- Śr. pkt/mecz
- 2.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 6 | 33 | 12 | 2 | 3/10 | 6 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U15 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-13 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U13 K | 7 | 13 | 5 | 0 | 3/8 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 33 | 12 | 2 | 3/10 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13 K | 7 | 13 | 5 | 0 | 3/8 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 6 | 5.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5/1.7 | 1.0 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U15 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-13 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U13 K | 7 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4/1.1 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 5.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5/1.7 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13 K | 7 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4/1.1 | 1.0 |






