
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 53
- Śr. pkt/mecz
- 2.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Start Lublin 2 | U15 M | 7 | 26 | 9 | 2 | 2/6 | 9 |
| 2025/2026 | Start Lublin III | U15 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | MKS Start S.A. II Lublin | U13 M | 9 | 23 | 5 | 0 | 6/11 | 11 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U12 M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Start226/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 7 | 26 | 9 | 2 | 2/6 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13 M | 9 | 23 | 5 | 0 | 6/11 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Start Lublin 2 | U15 M | 7 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3/0.9 | 1.3 |
| 2025/2026 | Start Lublin III | U15 M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | MKS Start S.A. II Lublin | U13 M | 9 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.7/1.2 | 1.2 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U12 M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Start226/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 7 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3/0.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13 M | 9 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.7/1.2 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






