
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 75
- Punkty
- 777
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | 2LK | 12 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | 2LK | 9 | 37 | 15 | 0 | 3/7 | 7 |
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 2 | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 8 | 173 | 80 | 1 | 10/20 | 7 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-17 K | 4 | 49 | 22 | 0 | 5/6 | 15 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 2 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin II | U-15 K | 2 | 64 | 31 | 0 | 2/3 | 6 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 8 | 73 | 32 | 0 | 9/25 | 19 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-15 K | 6 | 25 | 10 | 0 | 5/7 | 8 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin II | U15 K | 5 | 140 | 65 | 0 | 10/19 | 7 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-13 K | 5 | 37 | 18 | 0 | 1/2 | 6 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Cztery-Trzy Lublin | U-13 K | 7 | 18 | 9 | 0 | 0/1 | 3 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Lublin | U12 K | 4 | 44 | 11 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | UKS Piątka Lublin | U11 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 37 | 15 | 0 | 3/7 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 173 | 80 | 1 | 10/20 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 4 | 49 | 22 | 0 | 5/6 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 64 | 31 | 0 | 2/3 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 73 | 32 | 0 | 9/25 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 25 | 10 | 0 | 5/7 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 5 | 140 | 65 | 0 | 10/19 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 37 | 18 | 0 | 1/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 18 | 9 | 0 | 0/1 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 K | 4 | 44 | 11 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | 2LK | 12 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | 2LK | 9 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.8 |
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 8 | 21.6 | 10.0 | 0.1 | 1.3/2.5 | 0.9 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-17 K | 4 | 12.3 | 5.5 | 0.0 | 1.3/1.5 | 3.8 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin II | U-15 K | 2 | 32.0 | 15.5 | 0.0 | 1.0/1.5 | 3.0 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 8 | 9.1 | 4.0 | 0.0 | 1.1/3.1 | 2.4 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-15 K | 6 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.3 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin II | U15 K | 5 | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 2.0/3.8 | 1.4 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-13 K | 5 | 7.4 | 3.6 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.2 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Cztery-Trzy Lublin | U-13 K | 7 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.4 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Lublin | U12 K | 4 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | UKS Piątka Lublin | U11 M | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 21.6 | 10.0 | 0.1 | 1.3/2.5 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 4 | 12.3 | 5.5 | 0.0 | 1.3/1.5 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 32.0 | 15.5 | 0.0 | 1.0/1.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 9.1 | 4.0 | 0.0 | 1.1/3.1 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 5 | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 2.0/3.8 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 7.4 | 3.6 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 K | 4 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 M | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






