
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 57
- Śr. pkt/mecz
- 2.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MKS Start SA Lublin | 2LM | 8 | 4 | 46:53 | 2 | 0 | 0/4 | 7 |
| 2016/2017 | MKS Start II SA Lublin | U-20 M | 6 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | MKS Start SA Lublin | U-20 M | 10 | 37 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | MKS Start SA II Lublin | U-18 M | 2 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 4 | 46:53 | 2 | 0 | 0/4 | 7 |
MKS Start II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 10 | 37 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 2 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MKS Start SA Lublin | 2LM | 8 | 0.5 | 5:51 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.9 |
| 2016/2017 | MKS Start II SA Lublin | U-20 M | 6 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | MKS Start SA Lublin | U-20 M | 10 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | MKS Start SA II Lublin | U-18 M | 2 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 0.5 | 5:51 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.9 |
MKS Start II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 10 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 2 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |






