
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 211
- Punkty
- 2022
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 34 | 401 | 967:36 | 50 | 98 | 7/11 | 85 |
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 33 | 295 | 765:16 | 40 | 70 | 5/11 | 51 |
| 2022/2023 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 34 | 404 | 958:29 | 50 | 97 | 13/18 | 67 |
| 2021/2022 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 24 | 273 | 614:04 | 45 | 60 | 3/8 | 40 |
| 2020/2021 | AZS UMK Toruń | 2LM | 16 | 175 | 355:24 | 21 | 43 | 4/5 | 28 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 20 | 147 | 352:06 | 19 | 34 | 7/9 | 21 |
| 2018/2019 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 25 | 224 | 515:56 | 79 | 17 | 15/19 | 33 |
| 2017/2018 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 23 | 101 | 323:45 | 38 | 6 | 7/12 | 17 |
| 2016/2017 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 2 | 2 | 15:45 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 401 | 967:36 | 50 | 98 | 7/11 | 85 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 295 | 765:16 | 40 | 70 | 5/11 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 404 | 958:29 | 50 | 97 | 13/18 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 273 | 614:04 | 45 | 60 | 3/8 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 175 | 355:24 | 21 | 43 | 4/5 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 147 | 352:06 | 19 | 34 | 7/9 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 224 | 515:56 | 79 | 17 | 15/19 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 101 | 323:45 | 38 | 6 | 7/12 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 15:45 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 34 | 11.8 | 28:27 | 1.5 | 2.9 | 0.2/0.3 | 2.5 |
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 33 | 8.9 | 23:11 | 1.2 | 2.1 | 0.2/0.3 | 1.5 |
| 2022/2023 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 34 | 11.9 | 28:11 | 1.5 | 2.9 | 0.4/0.5 | 2.0 |
| 2021/2022 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 24 | 11.4 | 25:35 | 1.9 | 2.5 | 0.1/0.3 | 1.7 |
| 2020/2021 | AZS UMK Toruń | 2LM | 16 | 10.9 | 22:12 | 1.3 | 2.7 | 0.3/0.3 | 1.8 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 20 | 7.4 | 17:36 | 1.0 | 1.7 | 0.4/0.5 | 1.1 |
| 2018/2019 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 25 | 9.0 | 20:38 | 3.2 | 0.7 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| 2017/2018 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 23 | 4.4 | 14:04 | 1.7 | 0.3 | 0.3/0.5 | 0.7 |
| 2016/2017 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 2 | 1.0 | 7:52 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 11.8 | 28:27 | 1.5 | 2.9 | 0.2/0.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 8.9 | 23:11 | 1.2 | 2.1 | 0.2/0.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 11.9 | 28:11 | 1.5 | 2.9 | 0.4/0.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 11.4 | 25:35 | 1.9 | 2.5 | 0.1/0.3 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 10.9 | 22:12 | 1.3 | 2.7 | 0.3/0.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 7.4 | 17:36 | 1.0 | 1.7 | 0.4/0.5 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 9.0 | 20:38 | 3.2 | 0.7 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 4.4 | 14:04 | 1.7 | 0.3 | 0.3/0.5 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 7:52 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






