Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 64
- Śr. pkt/mecz
- 2.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | TBV Start Lublin | 2LM | 3 | 2 | 23:19 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 2016/2017 | MKS Start II SA Lublin | U-20 M | 8 | 31 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | MKS Start SA II Lublin | U-20 M | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | UKS Piątka Lublin | U-18 M | 14 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 2 | 23:19 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
MKS Start II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 8 | 31 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS Piątka Lublin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 14 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | TBV Start Lublin | 2LM | 3 | 0.7 | 7:46 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 0.7 |
| 2016/2017 | MKS Start II SA Lublin | U-20 M | 8 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | MKS Start SA II Lublin | U-20 M | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | UKS Piątka Lublin | U-18 M | 14 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 0.7 | 7:46 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 0.7 |
MKS Start II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 8 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS Piątka Lublin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 14 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






