
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 17
- Punkty
- 18
- Śr. pkt/mecz
- 1.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 8 | 14 | 80:11 | 5 | 0 | 4/8 | 16 |
| 2004/2005 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 3 | 2 | 11:12 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2003/2004 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 4 | 0 | 7:30 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2017/2018 | Decka Pelplin | 2LM | 2 | 2 | 10:57 | 0 | 0 | 2/4 | 5 |
Noteć04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 14 | 80:11 | 5 | 0 | 4/8 | 16 |
Asseco Prokom04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 2 | 11:12 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
Asseco Prokom03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0 | 7:30 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 10:57 | 0 | 0 | 2/4 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 8 | 1.8 | 10:01 | 0.6 | 0.0 | 0.5/1.0 | 2.0 |
| 2004/2005 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 3 | 0.7 | 3:44 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2003/2004 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 4 | 0.0 | 1:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2017/2018 | Decka Pelplin | 2LM | 2 | 1.0 | 5:28 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 2.5 |
Noteć04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 1.8 | 10:01 | 0.6 | 0.0 | 0.5/1.0 | 2.0 |
Asseco Prokom04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.7 | 3:44 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
Asseco Prokom03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0.0 | 1:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 5:28 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 2.5 |






