
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 57
- Punkty
- 132
- Śr. pkt/mecz
- 2.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 2LM | 1 | 3 | 6:03 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 14 | 28 | 130:40 | 4 | 3 | 11/14 | 12 |
| 2022/2023 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 20 | 76 | 355:56 | 10 | 15 | 11/24 | 22 |
| 2021/2022 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 13 | 22 | 76:41 | 6 | 3 | 1/1 | 7 |
| 2020/2021 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 9 | 3 | 31:19 | 1 | 0 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3 | 6:03 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 28 | 130:40 | 4 | 3 | 11/14 | 12 |
KKS Ragor22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 76 | 355:56 | 10 | 15 | 11/24 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 22 | 76:41 | 6 | 3 | 1/1 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 3 | 31:19 | 1 | 0 | 1/2 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 2LM | 1 | 3.0 | 6:03 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 14 | 2.0 | 9:20 | 0.3 | 0.2 | 0.8/1.0 | 0.9 |
| 2022/2023 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 20 | 3.8 | 17:47 | 0.5 | 0.8 | 0.6/1.2 | 1.1 |
| 2021/2022 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 13 | 1.7 | 5:53 | 0.5 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.5 |
| 2020/2021 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 2LM | 9 | 0.3 | 3:28 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3.0 | 6:03 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 2.0 | 9:20 | 0.3 | 0.2 | 0.8/1.0 | 0.9 |
KKS Ragor22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 3.8 | 17:47 | 0.5 | 0.8 | 0.6/1.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 1.7 | 5:53 | 0.5 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 0.3 | 3:28 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.4 |






