
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 237
- Punkty
- 1758
- Śr. pkt/mecz
- 7.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 26 | 125 | 421:02 | 31 | 16 | 15/21 | 37 |
| 2022/2023 | GKS Tychy | 1LM | 13 | 29 | 98:55 | 8 | 3 | 4/4 | 11 |
| 2021/2022 | GKS Tychy | 1LM | 28 | 51 | 228:15 | 18 | 2 | 9/14 | 14 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 34 | 315 | 834:01 | 93 | 26 | 51/77 | 72 |
| 2022/2023 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 25 | 238 | 510:17 | 81 | 12 | 40/54 | 35 |
| 2022/2023 | GKS II Tychy | 2LM | 6 | 74 | 133:57 | 23 | 4 | 16/20 | 7 |
| 2020/2021 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 31 | 416 | 875:18 | 119 | 39 | 61/93 | 50 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 22 | 206 | 428:34 | 63 | 13 | 41/59 | 46 |
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 35 | 253 | 675:55 | 63 | 25 | 52/84 | 52 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 17 | 51 | 197:14 | 16 | 4 | 7/12 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 125 | 421:02 | 31 | 16 | 15/21 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 29 | 98:55 | 8 | 3 | 4/4 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 51 | 228:15 | 18 | 2 | 9/14 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 315 | 834:01 | 93 | 26 | 51/77 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 238 | 510:17 | 81 | 12 | 40/54 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 74 | 133:57 | 23 | 4 | 16/20 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 416 | 875:18 | 119 | 39 | 61/93 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 206 | 428:34 | 63 | 13 | 41/59 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 253 | 675:55 | 63 | 25 | 52/84 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 51 | 197:14 | 16 | 4 | 7/12 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 26 | 4.8 | 16:11 | 1.2 | 0.6 | 0.6/0.8 | 1.4 |
| 2022/2023 | GKS Tychy | 1LM | 13 | 2.2 | 7:36 | 0.6 | 0.2 | 0.3/0.3 | 0.8 |
| 2021/2022 | GKS Tychy | 1LM | 28 | 1.8 | 8:09 | 0.6 | 0.1 | 0.3/0.5 | 0.5 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 34 | 9.3 | 24:31 | 2.7 | 0.8 | 1.5/2.3 | 2.1 |
| 2022/2023 | GKS II Tychy | 2LM | 6 | 12.3 | 22:19 | 3.8 | 0.7 | 2.7/3.3 | 1.2 |
| 2022/2023 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 25 | 9.5 | 20:24 | 3.2 | 0.5 | 1.6/2.2 | 1.4 |
| 2020/2021 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 31 | 13.4 | 28:14 | 3.8 | 1.3 | 2.0/3.0 | 1.6 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 22 | 9.4 | 19:28 | 2.9 | 0.6 | 1.9/2.7 | 2.1 |
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 35 | 7.2 | 19:18 | 1.8 | 0.7 | 1.5/2.4 | 1.5 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 17 | 3.0 | 11:36 | 0.9 | 0.2 | 0.4/0.7 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 4.8 | 16:11 | 1.2 | 0.6 | 0.6/0.8 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 2.2 | 7:36 | 0.6 | 0.2 | 0.3/0.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 1.8 | 8:09 | 0.6 | 0.1 | 0.3/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 9.3 | 24:31 | 2.7 | 0.8 | 1.5/2.3 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 12.3 | 22:19 | 3.8 | 0.7 | 2.7/3.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 9.5 | 20:24 | 3.2 | 0.5 | 1.6/2.2 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 13.4 | 28:14 | 3.8 | 1.3 | 2.0/3.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 9.4 | 19:28 | 2.9 | 0.6 | 1.9/2.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 7.2 | 19:18 | 1.8 | 0.7 | 1.5/2.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 3.0 | 11:36 | 0.9 | 0.2 | 0.4/0.7 | 1.4 |






