
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 160
- Punkty
- 1084
- Śr. pkt/mecz
- 6.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | King Szczecin | PGE PLK | 3 | 0 | 2:57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | King Szczecin | PGE PLK | 1 | 4 | 31:22 | 0 | 1 | 1/2 | 1 |
| 2024/2025 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 1LM | 27 | 44 | 173:17 | 2 | 12 | 4/6 | 16 |
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 31 | 39 | 214:04 | 3 | 11 | 0/0 | 29 |
| 2025/2026 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 2LM | 31 | 323 | 866:14 | 49 | 52 | 69/87 | 54 |
| 2022/2023 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 26 | 327 | 859:41 | 58 | 45 | 76/99 | 50 |
| 2021/2022 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 23 | 195 | 627:42 | 32 | 35 | 26/35 | 53 |
| 2019/2020 | Ogniwo Piratesports Szczecin | 2LM | 18 | 152 | 476:20 | 23 | 30 | 16/25 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 2:57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 4 | 31:22 | 0 | 1 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 44 | 173:17 | 2 | 12 | 4/6 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 39 | 214:04 | 3 | 11 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 323 | 866:14 | 49 | 52 | 69/87 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 327 | 859:41 | 58 | 45 | 76/99 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 195 | 627:42 | 32 | 35 | 26/35 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 152 | 476:20 | 23 | 30 | 16/25 | 39 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | King Szczecin | PGE PLK | 3 | 0.0 | 0:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | King Szczecin | PGE PLK | 1 | 4.0 | 31:22 | 0.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 1LM | 27 | 1.6 | 6:25 | 0.1 | 0.4 | 0.1/0.2 | 0.6 |
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 31 | 1.3 | 6:54 | 0.1 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2025/2026 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 2LM | 31 | 10.4 | 27:56 | 1.6 | 1.7 | 2.2/2.8 | 1.7 |
| 2022/2023 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 26 | 12.6 | 33:03 | 2.2 | 1.7 | 2.9/3.8 | 1.9 |
| 2021/2022 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 23 | 8.5 | 27:17 | 1.4 | 1.5 | 1.1/1.5 | 2.3 |
| 2019/2020 | Ogniwo Piratesports Szczecin | 2LM | 18 | 8.4 | 26:27 | 1.3 | 1.7 | 0.9/1.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 0:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 4.0 | 31:22 | 0.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 1.6 | 6:25 | 0.1 | 0.4 | 0.1/0.2 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 1.3 | 6:54 | 0.1 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 10.4 | 27:56 | 1.6 | 1.7 | 2.2/2.8 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 12.6 | 33:03 | 2.2 | 1.7 | 2.9/3.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 8.5 | 27:17 | 1.4 | 1.5 | 1.1/1.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 8.4 | 26:27 | 1.3 | 1.7 | 0.9/1.4 | 2.2 |






