
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 662
- Śr. pkt/mecz
- 15.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 2 | 0 | 9:36 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 14 | 323 | 0:00 | 126 | 13 | 32/57 | 40 |
| 2021/2022 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 14 | 110 | 0:00 | 37 | 2 | 30/47 | 32 |
| 2020/2021 | Międzyszkolny Klub Sportowy V Liceum Ogólnokrztałcącego w Rzeszowie | U-13 M | 12 | 229 | 0:00 | 87 | 5 | 40/82 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 0 | 9:36 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 323 | 0:00 | 126 | 13 | 32/57 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 110 | 0:00 | 37 | 2 | 30/47 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 12 | 229 | 0:00 | 87 | 5 | 40/82 | 33 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 2 | 0.0 | 4:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 14 | 23.1 | 0:00 | 9.0 | 0.9 | 2.3/4.1 | 2.9 |
| 2021/2022 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 14 | 7.9 | 0:00 | 2.6 | 0.1 | 2.1/3.4 | 2.3 |
| 2020/2021 | Międzyszkolny Klub Sportowy V Liceum Ogólnokrztałcącego w Rzeszowie | U-13 M | 12 | 19.1 | 0:00 | 7.3 | 0.4 | 3.3/6.8 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 0.0 | 4:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 23.1 | 0:00 | 9.0 | 0.9 | 2.3/4.1 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 7.9 | 0:00 | 2.6 | 0.1 | 2.1/3.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 12 | 19.1 | 0:00 | 7.3 | 0.4 | 3.3/6.8 | 2.8 |






