
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 294
- Punkty
- 3049
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 1LM | 34 | 384 | 998:22 | 112 | 32 | 64/111 | 74 |
| 2021/2022 | Decka Pelplin | 1LM | 29 | 277 | 849:49 | 68 | 37 | 30/45 | 75 |
| 2017/2018 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 31 | 183 | 646:25 | 39 | 31 | 12/22 | 69 |
| 2016/2017 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 28 | 65 | 262:03 | 15 | 7 | 14/19 | 37 |
| 2026/2027 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2LM | 10 | 181 | 252:01 | 68 | 4 | 33/45 | 25 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 34 | 653 | 1152:48 | 203 | 37 | 136/221 | 99 |
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 32 | 472 | 973:43 | 135 | 32 | 106/164 | 76 |
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 14 | 165 | 318:21 | 54 | 9 | 30/41 | 31 |
| 2023/2024 | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 2LM | 15 | 108 | 294:52 | 25 | 13 | 19/31 | 23 |
| 2020/2021 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 4 | 44 | 88:31 | 14 | 4 | 4/7 | 10 |
| 2018/2019 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 25 | 329 | 768:53 | 89 | 36 | 43/61 | 67 |
| 2015/2016 | Trefl II Sopot | 2LM | 18 | 119 | 375:22 | 35 | 11 | 16/25 | 38 |
| 2014/2015 | Trefl II Sopot | 2LM | 15 | 59 | 268:14 | 19 | 3 | 12/21 | 22 |
| 2013/2014 | Trefl II Sopot | 2LM | 5 | 10 | 20:29 | 4 | 0 | 2/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 384 | 998:22 | 112 | 32 | 64/111 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 277 | 849:49 | 68 | 37 | 30/45 | 75 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 183 | 646:25 | 39 | 31 | 12/22 | 69 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 65 | 262:03 | 15 | 7 | 14/19 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 181 | 252:01 | 68 | 4 | 33/45 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 653 | 1152:48 | 203 | 37 | 136/221 | 99 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 472 | 973:43 | 135 | 32 | 106/164 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 165 | 318:21 | 54 | 9 | 30/41 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 108 | 294:52 | 25 | 13 | 19/31 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 44 | 88:31 | 14 | 4 | 4/7 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 329 | 768:53 | 89 | 36 | 43/61 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 119 | 375:22 | 35 | 11 | 16/25 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 59 | 268:14 | 19 | 3 | 12/21 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 10 | 20:29 | 4 | 0 | 2/2 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 1LM | 34 | 11.3 | 29:21 | 3.3 | 0.9 | 1.9/3.3 | 2.2 |
| 2021/2022 | Decka Pelplin | 1LM | 29 | 9.6 | 29:18 | 2.3 | 1.3 | 1.0/1.6 | 2.6 |
| 2017/2018 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 31 | 5.9 | 20:51 | 1.3 | 1.0 | 0.4/0.7 | 2.2 |
| 2016/2017 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 28 | 2.3 | 9:21 | 0.5 | 0.3 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| 2026/2027 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2LM | 10 | 18.1 | 25:12 | 6.8 | 0.4 | 3.3/4.5 | 2.5 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 34 | 19.2 | 33:54 | 6.0 | 1.1 | 4.0/6.5 | 2.9 |
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 32 | 14.8 | 30:25 | 4.2 | 1.0 | 3.3/5.1 | 2.4 |
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 14 | 11.8 | 22:44 | 3.9 | 0.6 | 2.1/2.9 | 2.2 |
| 2023/2024 | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 2LM | 15 | 7.2 | 19:39 | 1.7 | 0.9 | 1.3/2.1 | 1.5 |
| 2020/2021 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 4 | 11.0 | 22:07 | 3.5 | 1.0 | 1.0/1.8 | 2.5 |
| 2018/2019 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 25 | 13.2 | 30:45 | 3.6 | 1.4 | 1.7/2.4 | 2.7 |
| 2015/2016 | Trefl II Sopot | 2LM | 18 | 6.6 | 20:51 | 1.9 | 0.6 | 0.9/1.4 | 2.1 |
| 2014/2015 | Trefl II Sopot | 2LM | 15 | 3.9 | 17:52 | 1.3 | 0.2 | 0.8/1.4 | 1.5 |
| 2013/2014 | Trefl II Sopot | 2LM | 5 | 2.0 | 4:05 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 11.3 | 29:21 | 3.3 | 0.9 | 1.9/3.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 9.6 | 29:18 | 2.3 | 1.3 | 1.0/1.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 5.9 | 20:51 | 1.3 | 1.0 | 0.4/0.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 2.3 | 9:21 | 0.5 | 0.3 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 18.1 | 25:12 | 6.8 | 0.4 | 3.3/4.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 19.2 | 33:54 | 6.0 | 1.1 | 4.0/6.5 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 14.8 | 30:25 | 4.2 | 1.0 | 3.3/5.1 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 11.8 | 22:44 | 3.9 | 0.6 | 2.1/2.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 7.2 | 19:39 | 1.7 | 0.9 | 1.3/2.1 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 11.0 | 22:07 | 3.5 | 1.0 | 1.0/1.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 13.2 | 30:45 | 3.6 | 1.4 | 1.7/2.4 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 6.6 | 20:51 | 1.9 | 0.6 | 0.9/1.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 3.9 | 17:52 | 1.3 | 0.2 | 0.8/1.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 2.0 | 4:05 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.8 |






