
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 149
- Punkty
- 706
- Śr. pkt/mecz
- 4.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | GTK Gliwice | PGE PLK | 1 | 0 | 0:36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | MKKS Rybnik | 2LM | 10 | 83 | 296:45 | 10 | 17 | 12/15 | 22 |
| 2025/2026 | TAURON GTK II Gliwice | 2LM | 29 | 178 | 609:26 | 19 | 39 | 23/32 | 80 |
| 2024/2025 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 26 | 54 | 192:06 | 9 | 9 | 9/13 | 31 |
| 2023/2024 | GTK AZS Gliwice | 2LM | 27 | 99 | 476:16 | 14 | 19 | 14/21 | 65 |
| 2022/2023 | GTK AZS Gliwice | 2LM | 8 | 49 | 159:35 | 5 | 11 | 6/10 | 24 |
| 2021/2022 | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 2LM | 12 | 77 | 324:19 | 15 | 11 | 14/19 | 32 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 12 | 27 | 109:15 | 4 | 5 | 4/8 | 15 |
| 2020/2021 | GTK Sordrew Gliwice | 2LM | 24 | 139 | 562:39 | 27 | 22 | 19/33 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 0:36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 83 | 296:45 | 10 | 17 | 12/15 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 178 | 609:26 | 19 | 39 | 23/32 | 80 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 54 | 192:06 | 9 | 9 | 9/13 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 99 | 476:16 | 14 | 19 | 14/21 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 49 | 159:35 | 5 | 11 | 6/10 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 77 | 324:19 | 15 | 11 | 14/19 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 27 | 109:15 | 4 | 5 | 4/8 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 139 | 562:39 | 27 | 22 | 19/33 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | GTK Gliwice | PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:36 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | MKKS Rybnik | 2LM | 10 | 8.3 | 29:40 | 1.0 | 1.7 | 1.2/1.5 | 2.2 |
| 2025/2026 | TAURON GTK II Gliwice | 2LM | 29 | 6.1 | 21:00 | 0.7 | 1.3 | 0.8/1.1 | 2.8 |
| 2024/2025 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 26 | 2.1 | 7:23 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.5 | 1.2 |
| 2023/2024 | GTK AZS Gliwice | 2LM | 27 | 3.7 | 17:38 | 0.5 | 0.7 | 0.5/0.8 | 2.4 |
| 2022/2023 | GTK AZS Gliwice | 2LM | 8 | 6.1 | 19:56 | 0.6 | 1.4 | 0.8/1.3 | 3.0 |
| 2021/2022 | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 2LM | 12 | 6.4 | 27:01 | 1.3 | 0.9 | 1.2/1.6 | 2.7 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 12 | 2.3 | 9:06 | 0.3 | 0.4 | 0.3/0.7 | 1.3 |
| 2020/2021 | GTK Sordrew Gliwice | 2LM | 24 | 5.8 | 23:26 | 1.1 | 0.9 | 0.8/1.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:36 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 8.3 | 29:40 | 1.0 | 1.7 | 1.2/1.5 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 6.1 | 21:00 | 0.7 | 1.3 | 0.8/1.1 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 2.1 | 7:23 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 3.7 | 17:38 | 0.5 | 0.7 | 0.5/0.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 6.1 | 19:56 | 0.6 | 1.4 | 0.8/1.3 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 6.4 | 27:01 | 1.3 | 0.9 | 1.2/1.6 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 2.3 | 9:06 | 0.3 | 0.4 | 0.3/0.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 5.8 | 23:26 | 1.1 | 0.9 | 0.8/1.4 | 2.0 |






