
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 234
- Punkty
- 3213
- Śr. pkt/mecz
- 13.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Start Lublin | PGE PLK | 6 | 2 | 11:33 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | PGE Start Lublin | PGE PLK | 4 | 2 | 4:22 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Start II Lublin | 1LM | 22 | 34 | 202:51 | 14 | 1 | 3/6 | 14 |
| 2026/2027 | Miners Katowice | 2LM | 10 | 62 | 127:40 | 14 | 5 | 19/28 | 18 |
| 2025/2026 | Start II Lublin | 2LM | 28 | 445 | 910:22 | 100 | 51 | 92/127 | 46 |
| 2024/2025 | Start II Lublin | 2LM | 30 | 393 | 1004:43 | 104 | 43 | 56/84 | 56 |
| 2023/2024 | Start Lublin | 2LM | 27 | 242 | 705:51 | 44 | 35 | 49/59 | 58 |
| 2024/2025 | MKS Start Lublin | U-19 M | 11 | 231 | 0:00 | 88 | 10 | 25/37 | 15 |
| 2023/2024 | MKS Start Lublin | U-19 M | 8 | 221 | 0:00 | 56 | 21 | 46/64 | 17 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U-19 M | 9 | 73 | 0:00 | 29 | 1 | 12/22 | 15 |
| 2021/2022 | MKS Start SA II Lublin | U-19 M | 8 | 95 | 0:00 | 28 | 5 | 24/36 | 13 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U-17 M | 6 | 123 | 0:00 | 49 | 2 | 19/27 | 19 |
| 2021/2022 | MKS Start SA I Lublin | U-17 M | 12 | 202 | 0:00 | 76 | 5 | 35/53 | 24 |
| 2020/2021 | MKS Start SA II Lublin | U-17 M | 2 | 26 | 0:00 | 11 | 0 | 4/6 | 3 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U17 M | 7 | 187 | 0:00 | 76 | 4 | 23/40 | 11 |
| 2020/2021 | MKS Start SA II Lublin | U17 M | 8 | 112 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | MKS Start SA Lublin | U-15 M | 4 | 88 | 0:00 | 37 | 1 | 11/19 | 7 |
| 2020/2021 | MKS Start SA Lublin | U15 M | 11 | 296 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKS Start SA Lublin | U-14 M | 2 | 46 | 0:00 | 19 | 0 | 8/9 | 7 |
| 2018/2019 | MKS Start SA Lublin | U-14 M | 5 | 39 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKS Start SA Lublin | - | 10 | 255 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKS Start SA Lublin | - | 4 | 39 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 2 | 11:33 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 2 | 4:22 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 34 | 202:51 | 14 | 1 | 3/6 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 62 | 127:40 | 14 | 5 | 19/28 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 445 | 910:22 | 100 | 51 | 92/127 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 393 | 1004:43 | 104 | 43 | 56/84 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 242 | 705:51 | 44 | 35 | 49/59 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 231 | 0:00 | 88 | 10 | 25/37 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 221 | 0:00 | 56 | 21 | 46/64 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 9 | 73 | 0:00 | 29 | 1 | 12/22 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 95 | 0:00 | 28 | 5 | 24/36 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 123 | 0:00 | 49 | 2 | 19/27 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 202 | 0:00 | 76 | 5 | 35/53 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 26 | 0:00 | 11 | 0 | 4/6 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 M | 7 | 187 | 0:00 | 76 | 4 | 23/40 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 M | 8 | 112 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 88 | 0:00 | 37 | 1 | 11/19 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 11 | 296 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 2 | 46 | 0:00 | 19 | 0 | 8/9 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 5 | 39 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 255 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 39 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Start Lublin | PGE PLK | 6 | 0.3 | 1:55 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2024/2025 | PGE Start Lublin | PGE PLK | 4 | 0.5 | 1:05 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2022/2023 | Start II Lublin | 1LM | 22 | 1.5 | 9:13 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.6 |
| 2026/2027 | Miners Katowice | 2LM | 10 | 6.2 | 12:46 | 1.4 | 0.5 | 1.9/2.8 | 1.8 |
| 2025/2026 | Start II Lublin | 2LM | 28 | 15.9 | 32:30 | 3.6 | 1.8 | 3.3/4.5 | 1.6 |
| 2024/2025 | Start II Lublin | 2LM | 30 | 13.1 | 33:29 | 3.5 | 1.4 | 1.9/2.8 | 1.9 |
| 2023/2024 | Start Lublin | 2LM | 27 | 9.0 | 26:08 | 1.6 | 1.3 | 1.8/2.2 | 2.1 |
| 2024/2025 | MKS Start Lublin | U-19 M | 11 | 21.0 | 0:00 | 8.0 | 0.9 | 2.3/3.4 | 1.4 |
| 2023/2024 | MKS Start Lublin | U-19 M | 8 | 27.6 | 0:00 | 7.0 | 2.6 | 5.8/8.0 | 2.1 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U-19 M | 9 | 8.1 | 0:00 | 3.2 | 0.1 | 1.3/2.4 | 1.7 |
| 2021/2022 | MKS Start SA II Lublin | U-19 M | 8 | 11.9 | 0:00 | 3.5 | 0.6 | 3.0/4.5 | 1.6 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U-17 M | 6 | 20.5 | 0:00 | 8.2 | 0.3 | 3.2/4.5 | 3.2 |
| 2021/2022 | MKS Start SA I Lublin | U-17 M | 12 | 16.8 | 0:00 | 6.3 | 0.4 | 2.9/4.4 | 2.0 |
| 2020/2021 | MKS Start SA II Lublin | U-17 M | 2 | 13.0 | 0:00 | 5.5 | 0.0 | 2.0/3.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | MKS Start SA I Lublin | U17 M | 7 | 26.7 | 0:00 | 10.9 | 0.6 | 3.3/5.7 | 1.6 |
| 2020/2021 | MKS Start SA II Lublin | U17 M | 8 | 14.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | MKS Start SA Lublin | U-15 M | 4 | 22.0 | 0:00 | 9.3 | 0.3 | 2.8/4.8 | 1.8 |
| 2020/2021 | MKS Start SA Lublin | U15 M | 11 | 26.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKS Start SA Lublin | U-14 M | 2 | 23.0 | 0:00 | 9.5 | 0.0 | 4.0/4.5 | 3.5 |
| 2018/2019 | MKS Start SA Lublin | U-14 M | 5 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKS Start SA Lublin | - | 10 | 25.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKS Start SA Lublin | - | 4 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 0.3 | 1:55 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0.5 | 1:05 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 1.5 | 9:13 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 6.2 | 12:46 | 1.4 | 0.5 | 1.9/2.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 15.9 | 32:30 | 3.6 | 1.8 | 3.3/4.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 13.1 | 33:29 | 3.5 | 1.4 | 1.9/2.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 9.0 | 26:08 | 1.6 | 1.3 | 1.8/2.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 21.0 | 0:00 | 8.0 | 0.9 | 2.3/3.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 27.6 | 0:00 | 7.0 | 2.6 | 5.8/8.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 9 | 8.1 | 0:00 | 3.2 | 0.1 | 1.3/2.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 11.9 | 0:00 | 3.5 | 0.6 | 3.0/4.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 20.5 | 0:00 | 8.2 | 0.3 | 3.2/4.5 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 16.8 | 0:00 | 6.3 | 0.4 | 2.9/4.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 13.0 | 0:00 | 5.5 | 0.0 | 2.0/3.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 M | 7 | 26.7 | 0:00 | 10.9 | 0.6 | 3.3/5.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 M | 8 | 14.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 22.0 | 0:00 | 9.3 | 0.3 | 2.8/4.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 11 | 26.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 2 | 23.0 | 0:00 | 9.5 | 0.0 | 4.0/4.5 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 5 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 25.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






