Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 146
- Śr. pkt/mecz
- 4.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Cracovia 1906 Kraków | 2LM | 21 | 111 | 444:20 | 43 | 0 | 25/34 | 79 |
| 2009/2010 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 2LM | 10 | 33 | 90:27 | 12 | 0 | 9/15 | 16 |
| 2008/2009 | Wisła CanPack | 2LM | 1 | 2 | 15:42 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
Cracovia 1906 Kraków10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 111 | 444:20 | 43 | 0 | 25/34 | 79 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 33 | 90:27 | 12 | 0 | 9/15 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2 | 15:42 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Cracovia 1906 Kraków | 2LM | 21 | 5.3 | 21:09 | 2.0 | 0.0 | 1.2/1.6 | 3.8 |
| 2009/2010 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 2LM | 10 | 3.3 | 9:02 | 1.2 | 0.0 | 0.9/1.5 | 1.6 |
| 2008/2009 | Wisła CanPack | 2LM | 1 | 2.0 | 15:42 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 0.0 |
Cracovia 1906 Kraków10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 5.3 | 21:09 | 2.0 | 0.0 | 1.2/1.6 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 3.3 | 9:02 | 1.2 | 0.0 | 0.9/1.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2.0 | 15:42 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 0.0 |






