
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 176
- Punkty
- 693
- Śr. pkt/mecz
- 3.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 3 | 2 | 32:17 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | MCKS Czeladź | 2LM | 28 | 223 | 733:00 | 49 | 22 | 59/73 | 98 |
| 2021/2022 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 2LM | 27 | 149 | 655:20 | 35 | 17 | 28/41 | 93 |
| 2019/2020 | KKS Tarnowskie Góry | 2LM | 22 | 43 | 298:22 | 10 | 4 | 11/12 | 43 |
| 2018/2019 | KKS Tarnowskie Góry | 2LM | 28 | 89 | 344:01 | 23 | 6 | 25/40 | 55 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 2 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2011/2012 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 11 | 24 | 106:46 | 8 | 2 | 2/3 | 18 |
| 2010/2011 | KKS Mickiewicz Katowice | 2LM | 27 | 54 | 285:33 | 16 | 6 | 4/12 | 34 |
| 2009/2010 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 28 | 109 | 519:36 | 27 | 11 | 22/35 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 2 | 32:17 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 223 | 733:00 | 49 | 22 | 59/73 | 98 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 149 | 655:20 | 35 | 17 | 28/41 | 93 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 43 | 298:22 | 10 | 4 | 11/12 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 89 | 344:01 | 23 | 6 | 25/40 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 24 | 106:46 | 8 | 2 | 2/3 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 54 | 285:33 | 16 | 6 | 4/12 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 109 | 519:36 | 27 | 11 | 22/35 | 53 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 3 | 0.7 | 10:45 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | MCKS Czeladź | 2LM | 28 | 8.0 | 26:10 | 1.8 | 0.8 | 2.1/2.6 | 3.5 |
| 2021/2022 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 2LM | 27 | 5.5 | 24:16 | 1.3 | 0.6 | 1.0/1.5 | 3.4 |
| 2019/2020 | KKS Tarnowskie Góry | 2LM | 22 | 2.0 | 13:33 | 0.5 | 0.2 | 0.5/0.5 | 2.0 |
| 2018/2019 | KKS Tarnowskie Góry | 2LM | 28 | 3.2 | 12:17 | 0.8 | 0.2 | 0.9/1.4 | 2.0 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 2 | 0.0 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2011/2012 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 11 | 2.2 | 9:42 | 0.7 | 0.2 | 0.2/0.3 | 1.6 |
| 2010/2011 | KKS Mickiewicz Katowice | 2LM | 27 | 2.0 | 10:34 | 0.6 | 0.2 | 0.1/0.4 | 1.3 |
| 2009/2010 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 28 | 3.9 | 18:33 | 1.0 | 0.4 | 0.8/1.3 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 0.7 | 10:45 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 8.0 | 26:10 | 1.8 | 0.8 | 2.1/2.6 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 5.5 | 24:16 | 1.3 | 0.6 | 1.0/1.5 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 2.0 | 13:33 | 0.5 | 0.2 | 0.5/0.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 3.2 | 12:17 | 0.8 | 0.2 | 0.9/1.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 0.0 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 2.2 | 9:42 | 0.7 | 0.2 | 0.2/0.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 2.0 | 10:34 | 0.6 | 0.2 | 0.1/0.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 3.9 | 18:33 | 1.0 | 0.4 | 0.8/1.3 | 1.9 |






