Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 141
- Punkty
- 1468
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Kager Gdynia | PGE PLK | 31 | 161 | 373:31 | 31 | 26 | 21/25 | 38 |
| 2004/2005 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 1 | 18 | 23:00 | 2 | 4 | 2/4 | 4 |
| 2003/2004 | AZS Gaz Ziemny Koszalin | PGE PLK | 27 | 260 | 690:39 | 53 | 32 | 58/74 | 74 |
| 2005/2006 | Viking Gdynia | 1LM | 38 | 576 | 1237:08 | 110 | 81 | 113/134 | 108 |
| 2009/2010 | AZS Radex Szczecin | 2LM | 25 | 222 | 504:33 | 35 | 33 | 53/60 | 34 |
| 2008/2009 | AZS Radex Szczecin | 2LM | 19 | 231 | 429:58 | 24 | 42 | 57/76 | 35 |
Viking06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 31 | 161 | 373:31 | 31 | 26 | 21/25 | 38 |
Noteć04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 18 | 23:00 | 2 | 4 | 2/4 | 4 |
AZS03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 260 | 690:39 | 53 | 32 | 58/74 | 74 |
Viking05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 576 | 1237:08 | 110 | 81 | 113/134 | 108 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 222 | 504:33 | 35 | 33 | 53/60 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 231 | 429:58 | 24 | 42 | 57/76 | 35 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Kager Gdynia | PGE PLK | 31 | 5.2 | 12:02 | 1.0 | 0.8 | 0.7/0.8 | 1.2 |
| 2004/2005 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 1 | 18.0 | 23:00 | 2.0 | 4.0 | 2.0/4.0 | 4.0 |
| 2003/2004 | AZS Gaz Ziemny Koszalin | PGE PLK | 27 | 9.6 | 25:34 | 2.0 | 1.2 | 2.1/2.7 | 2.7 |
| 2005/2006 | Viking Gdynia | 1LM | 38 | 15.2 | 32:33 | 2.9 | 2.1 | 3.0/3.5 | 2.8 |
| 2009/2010 | AZS Radex Szczecin | 2LM | 25 | 8.9 | 20:10 | 1.4 | 1.3 | 2.1/2.4 | 1.4 |
| 2008/2009 | AZS Radex Szczecin | 2LM | 19 | 12.2 | 22:37 | 1.3 | 2.2 | 3.0/4.0 | 1.8 |
Viking06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 31 | 5.2 | 12:02 | 1.0 | 0.8 | 0.7/0.8 | 1.2 |
Noteć04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 18.0 | 23:00 | 2.0 | 4.0 | 2.0/4.0 | 4.0 |
AZS03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 9.6 | 25:34 | 2.0 | 1.2 | 2.1/2.7 | 2.7 |
Viking05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 15.2 | 32:33 | 2.9 | 2.1 | 3.0/3.5 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 8.9 | 20:10 | 1.4 | 1.3 | 2.1/2.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 12.2 | 22:37 | 1.3 | 2.2 | 3.0/4.0 | 1.8 |






