
Piotr Ucinek#12
- Rocznik
- 1980
- Wzrost
- 195 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 158
- Punkty
- 1590
- Śr. pkt/mecz
- 10.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 38 | 298 | 727:25 | 53 | 43 | 63/77 | 60 |
| 2009/2010 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 10 | 16 | 79:31 | 2 | 4 | 0/0 | 11 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 12 | 109 | 284:25 | 26 | 14 | 15/23 | 26 |
| 2007/2008 | Resovia Rzeszów | 1LM | 31 | 279 | 846:03 | 48 | 43 | 54/75 | 72 |
| 2006/2007 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 18 | 198 | 450:20 | 49 | 22 | 34/42 | 38 |
| 2005/2006 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 31 | 448 | 954:21 | 117 | 38 | 100/123 | 80 |
| 2004/2005 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 5 | 35 | 72:03 | 10 | 0 | 15/18 | 6 |
| 2011/2012 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 2LM | 13 | 207 | 361:50 | 42 | 22 | 57/75 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 298 | 727:25 | 53 | 43 | 63/77 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 16 | 79:31 | 2 | 4 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 109 | 284:25 | 26 | 14 | 15/23 | 26 |
Resovia Rzeszów07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 279 | 846:03 | 48 | 43 | 54/75 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 198 | 450:20 | 49 | 22 | 34/42 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 448 | 954:21 | 117 | 38 | 100/123 | 80 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 35 | 72:03 | 10 | 0 | 15/18 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 207 | 361:50 | 42 | 22 | 57/75 | 33 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 38 | 7.8 | 19:08 | 1.4 | 1.1 | 1.7/2.0 | 1.6 |
| 2009/2010 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 10 | 1.6 | 7:57 | 0.2 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 12 | 9.1 | 23:42 | 2.2 | 1.2 | 1.3/1.9 | 2.2 |
| 2007/2008 | Resovia Rzeszów | 1LM | 31 | 9.0 | 27:17 | 1.5 | 1.4 | 1.7/2.4 | 2.3 |
| 2006/2007 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 18 | 11.0 | 25:01 | 2.7 | 1.2 | 1.9/2.3 | 2.1 |
| 2005/2006 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 31 | 14.5 | 30:47 | 3.8 | 1.2 | 3.2/4.0 | 2.6 |
| 2004/2005 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 5 | 7.0 | 14:24 | 2.0 | 0.0 | 3.0/3.6 | 1.2 |
| 2011/2012 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 2LM | 13 | 15.9 | 27:50 | 3.2 | 1.7 | 4.4/5.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 7.8 | 19:08 | 1.4 | 1.1 | 1.7/2.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 1.6 | 7:57 | 0.2 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 9.1 | 23:42 | 2.2 | 1.2 | 1.3/1.9 | 2.2 |
Resovia Rzeszów07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 9.0 | 27:17 | 1.5 | 1.4 | 1.7/2.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 11.0 | 25:01 | 2.7 | 1.2 | 1.9/2.3 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 14.5 | 30:47 | 3.8 | 1.2 | 3.2/4.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 7.0 | 14:24 | 2.0 | 0.0 | 3.0/3.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 15.9 | 27:50 | 3.2 | 1.7 | 4.4/5.8 | 2.5 |






