
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 116
- Punkty
- 1335
- Śr. pkt/mecz
- 11.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | SPZ WJM Gmina Krasne | 2LK | 21 | 327 | 0 | 3 | 0/0 | 28 |
| 2026/2027 | KS Rokton Rzeszów | 2LK | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | SPZ WJM Millenium Hall Rzeszów | 2LK | 12 | 181 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2023/2024 | SPZ WJM Błażowa Rzeszów | 2LK | 8 | 130 | 19 | 3 | 41/56 | 12 |
| 2022/2023 | SPZ WJM Krasne Błażowa | 2LK | 12 | 215 | 39 | 4 | 33/50 | 18 |
| 2023/2024 | SPZ WJM Błażowa | U-19 K | 2 | 34 | 8 | 1 | 15/27 | 3 |
| 2021/2022 | SPZ WJM I LO Rzeszów | U-19 K | 6 | 146 | 63 | 1 | 17/33 | 8 |
| 2021/2022 | SPZ WJM Gmina Krasne | U-17 K | 7 | 161 | 64 | 1 | 30/53 | 14 |
| 2019/2020 | SPZ WJM Gmina Krasne | U-16 K | 8 | 64 | 26 | 0 | 5/10 | 6 |
| 2018/2019 | Basket GO Przemyśl | U-16 K | 8 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Basket GO Przemyśl | U-16 K | 7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | Basket GO Przemyśl | U-14 K | 12 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | Basket GO Przemyśl | U-14 K | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 21 | 327 | 0 | 3 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 181 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 130 | 19 | 3 | 41/56 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 215 | 39 | 4 | 33/50 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 34 | 8 | 1 | 15/27 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 146 | 63 | 1 | 17/33 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 161 | 64 | 1 | 30/53 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 64 | 26 | 0 | 5/10 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 12 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | SPZ WJM Gmina Krasne | 2LK | 21 | 15.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2026/2027 | KS Rokton Rzeszów | 2LK | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | SPZ WJM Millenium Hall Rzeszów | 2LK | 12 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2023/2024 | SPZ WJM Błażowa Rzeszów | 2LK | 8 | 16.3 | 2.4 | 0.4 | 5.1/7.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | SPZ WJM Krasne Błażowa | 2LK | 12 | 17.9 | 3.3 | 0.3 | 2.8/4.2 | 1.5 |
| 2023/2024 | SPZ WJM Błażowa | U-19 K | 2 | 17.0 | 4.0 | 0.5 | 7.5/13.5 | 1.5 |
| 2021/2022 | SPZ WJM I LO Rzeszów | U-19 K | 6 | 24.3 | 10.5 | 0.2 | 2.8/5.5 | 1.3 |
| 2021/2022 | SPZ WJM Gmina Krasne | U-17 K | 7 | 23.0 | 9.1 | 0.1 | 4.3/7.6 | 2.0 |
| 2019/2020 | SPZ WJM Gmina Krasne | U-16 K | 8 | 8.0 | 3.3 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.8 |
| 2018/2019 | Basket GO Przemyśl | U-16 K | 8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Basket GO Przemyśl | U-16 K | 7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | Basket GO Przemyśl | U-14 K | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | Basket GO Przemyśl | U-14 K | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 21 | 15.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 16.3 | 2.4 | 0.4 | 5.1/7.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 17.9 | 3.3 | 0.3 | 2.8/4.2 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 17.0 | 4.0 | 0.5 | 7.5/13.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 24.3 | 10.5 | 0.2 | 2.8/5.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 23.0 | 9.1 | 0.1 | 4.3/7.6 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 8.0 | 3.3 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |






