
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 64
- Śr. pkt/mecz
- 1.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ZSL Leżajsk/Lotnik | 2LK | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice | U-15 K | 11 | 32 | 15 | 0 | 2/4 | 15 |
| 2023/2024 | Wierzawice / ZSL Leżajsk | U-15 K | 8 | 7 | 1 | 0 | 5/8 | 7 |
| 2022/2023 | UKS Lotnik Wierzawice II | U-13 K | 7 | 13 | 5 | 0 | 3/6 | 5 |
| 2021/2022 | UKS Lotnik Wierzawice | U-13 K | 6 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 32 | 15 | 0 | 2/4 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 7 | 1 | 0 | 5/8 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 13 | 5 | 0 | 3/6 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ZSL Leżajsk/Lotnik | 2LK | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice | U-15 K | 11 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.4 |
| 2023/2024 | Wierzawice / ZSL Leżajsk | U-15 K | 8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6/1.0 | 0.9 |
| 2022/2023 | UKS Lotnik Wierzawice II | U-13 K | 7 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.7 |
| 2021/2022 | UKS Lotnik Wierzawice | U-13 K | 6 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6/1.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |






