Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 218
- Śr. pkt/mecz
- 5.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 6 | 36 | 13 | 3 | 1/5 | 11 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 27 | 10 | 0 | 7/14 | 13 |
| 2019/2020 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 9 | 45 | 13 | 1 | 1/7 | 29 |
| 2018/2019 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 13 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej I (2004) | U-14 K | 8 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 36 | 13 | 3 | 1/5 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 27 | 10 | 0 | 7/14 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 45 | 13 | 1 | 1/7 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 13 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 6 | 6.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2/0.8 | 1.8 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 4.5 | 1.7 | 0.0 | 1.2/2.3 | 2.2 |
| 2019/2020 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 9 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1/0.8 | 3.2 |
| 2018/2019 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 13 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej I (2004) | U-14 K | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 6.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2/0.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 4.5 | 1.7 | 0.0 | 1.2/2.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1/0.8 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 13 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






