
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 118
- Śr. pkt/mecz
- 6.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MKS Basket LOONZ Biłgoraj | 3LM | 13 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | MKS BASKET LO ONZ Biłgoraj | 3LM | 5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
BASKET Biłgoraj14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MKS Basket LOONZ Biłgoraj | 3LM | 13 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | MKS BASKET LO ONZ Biłgoraj | 3LM | 5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
BASKET Biłgoraj14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |






