
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 334
- Śr. pkt/mecz
- 12.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MKS Basket LOONZ Biłgoraj | 3LM | 14 | 176 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | MKS BASKET LO ONZ Biłgoraj | 3LM | 13 | 158 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 176 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
BASKET Biłgoraj14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 158 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MKS Basket LOONZ Biłgoraj | 3LM | 14 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | MKS BASKET LO ONZ Biłgoraj | 3LM | 13 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
BASKET Biłgoraj14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |






