
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 281
- Śr. pkt/mecz
- 10.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | UKS Piątka Lublin | U-18 K | 2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | UKS Piątka Lublin | U-18 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2015/2016 | UKS Piątka Lublin | U-16 K | 15 | 182 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | UKS Piątka Gimnazjum nr 16 Lublin | U-16 K | 10 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
UKS Piątka Lublin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS Piątka Lublin14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
UKS Piątka Lublin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 15 | 182 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | UKS Piątka Lublin | U-18 K | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | UKS Piątka Lublin | U-18 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2015/2016 | UKS Piątka Lublin | U-16 K | 15 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | UKS Piątka Gimnazjum nr 16 Lublin | U-16 K | 10 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
UKS Piątka Lublin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS Piątka Lublin14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
UKS Piątka Lublin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 15 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |






