
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 245
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-18 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-16 K | 14 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-16 K | 16 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2014/2015 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-16 K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2014/2015 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-14 K | 10 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 30 |
UKS Orlik-216/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 14 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 16 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-18 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-16 K | 14 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-16 K | 16 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2014/2015 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-16 K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2014/2015 | UKS Orlik-2 Biała Podlaska | U-14 K | 10 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
UKS Orlik-216/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 14 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 16 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |






