
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 84
- Śr. pkt/mecz
- 2.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKK MOSiR Krosno | U-18 K | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 11 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 14 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | KKK MOSiR Krosno | U-14 K | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
MOSiR Krosno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 14 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKK MOSiR Krosno | U-18 K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 11 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 14 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | KKK MOSiR Krosno | U-14 K | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
MOSiR Krosno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 14 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |






