
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 201
- Śr. pkt/mecz
- 5.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKK MOSiR Krosno | U-18 K | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 13 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 15 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2014/2015 | KKK MOSiR Krosno | U-14 K | 8 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
MOSiR Krosno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 13 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 15 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKK MOSiR Krosno | U-18 K | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 13 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 15 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2014/2015 | KKK MOSiR Krosno | U-14 K | 8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
MOSiR Krosno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 13 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 15 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |






