
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 7
- Śr. pkt/mecz
- 0.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKK MOSiR Krosno | U-18 K | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 10 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | KKK MOSiR Krosno | U-14 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
MOSiR Krosno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKK MOSiR Krosno | U-18 K | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | KKK MOSiR Krosno | U-16 K | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | KKK MOSiR Krosno | U-14 K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
MOSiR Krosno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |






