
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 72
- Śr. pkt/mecz
- 1.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 K | 5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 K | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 K | 9 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 K | 14 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2014/2015 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 K | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Stal17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 14 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 K | 5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 K | 6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 K | 9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 K | 14 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2014/2015 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 K | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Stal17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 14 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






