
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 58
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Kanokajaki Basket 51 Lublin | U-18 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS 51 Lublin | U-16 K | 11 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | UKS 51 Lublin | U-16 K | 16 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2014/2015 | UKS Kanokajaki 51 Basket Maniak | U-14 K | 8 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS 5116/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 16 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Kanokajaki Basket 51 Lublin | U-18 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS 51 Lublin | U-16 K | 11 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | UKS 51 Lublin | U-16 K | 16 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2014/2015 | UKS Kanokajaki 51 Basket Maniak | U-14 K | 8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS 5116/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 16 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |






