
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 61
- Punkty
- 102
- Śr. pkt/mecz
- 1.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ZSL Leżajsk/Lotnik | 2LK | 10 | 19 | 1 | 3 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | MOSiR Przeworsk | U-19 K | 4 | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2019/2020 | ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice | U-18 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS Lotnik Wierzawice | U-16 K | 9 | 14 | 5 | 1 | 1/2 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Lotnik Wierzawice | U-16 K | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Lotnik Wierzawice | U-14 K | 10 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Lotnik Wierzawice 1 | U-14 K | 14 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 19 | 1 | 3 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 4 | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 2 |
ZSL Leżajsk/Lotnik19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 14 | 5 | 1 | 1/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 14 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ZSL Leżajsk/Lotnik | 2LK | 10 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2021/2022 | MOSiR Przeworsk | U-19 K | 4 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2019/2020 | ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice | U-18 K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS Lotnik Wierzawice | U-16 K | 9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1/0.2 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Lotnik Wierzawice | U-16 K | 11 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Lotnik Wierzawice | U-14 K | 10 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Lotnik Wierzawice 1 | U-14 K | 14 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 4 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.5 |
ZSL Leżajsk/Lotnik19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1/0.2 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 14 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






