
Katarzyna Dyniec#5
- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- 160 cm
- Pozycja
- rozgrywająca / rzucająca
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 155
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MOSiR Przeworsk | U-19 K | 5 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | U-16 K | 10 | 68 | 14 | 10 | 10/17 | 14 |
| 2018/2019 | MOSiR Przeworsk | U-16 K | 13 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku | U-14 K | 10 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 68 | 14 | 10 | 10/17 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 13 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MOSiR Przeworsk | U-19 K | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | U-16 K | 10 | 6.8 | 1.4 | 1.0 | 1.0/1.7 | 1.4 |
| 2018/2019 | MOSiR Przeworsk | U-16 K | 13 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku | U-14 K | 10 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 6.8 | 1.4 | 1.0 | 1.0/1.7 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 13 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






