
Mateusz Chęć#8
- Rocznik
- 2003
- Wzrost
- 192 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 102
- Śr. pkt/mecz
- 2.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola I | U-18 M | 11 | 28 | 12 | 0 | 4/9 | 17 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-18 M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 1 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | U-14 M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 7 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
KUŹNIA SMS I19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 28 | 12 | 0 | 4/9 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola I | U-18 M | 11 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.4/0.8 | 1.5 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-18 M | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | U-14 M | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KUŹNIA SMS I19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.4/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






