
Tymoteusz Sobala#5
- Rocznik
- 2002
- Wzrost
- 176 cm
- Pozycja
- rozgrywający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 42
- Śr. pkt/mecz
- 2.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 2 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-14 M | 6 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-14 M | 4 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 4 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Biało - Czarni Kraśnik | U-16 M | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-14 M | 6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-14 M | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | - | 7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






