
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 47
- Punkty
- 106
- Śr. pkt/mecz
- 2.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-20 M | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
| 2019/2020 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 M | 12 | 12 | 6 | 0 | 0/2 | 17 |
| 2018/2019 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 M | 10 | 41 | 17 | 2 | 3/14 | 15 |
| 2018/2019 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 M | 11 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 M | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
ZKS Stal 19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
ZKS Stal 19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 12 | 6 | 0 | 0/2 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 41 | 17 | 2 | 3/14 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 11 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-20 M | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0 |
| 2019/2020 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 M | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.2 | 1.4 |
| 2018/2019 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-18 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 M | 10 | 4.1 | 1.7 | 0.2 | 0.3/1.4 | 1.5 |
| 2018/2019 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 M | 11 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | ZKS Stal Stalowa Wola | U-16 M | 9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
ZKS Stal 19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0 |
ZKS Stal 19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.2 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 4.1 | 1.7 | 0.2 | 0.3/1.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 11 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






