
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 127
- Śr. pkt/mecz
- 6.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik | U17 M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-15 M | 2 | 9 | 3 | 0 | 3/9 | 5 |
| 2020/2021 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U15 M | 8 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-14 M | 1 | 4 | 2 | 0 | 0/4 | 1 |
| 2019/2020 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | - | 5 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 2 | 9 | 3 | 0 | 3/9 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 8 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 1 | 4 | 2 | 0 | 0/4 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik | U17 M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-15 M | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5/4.5 | 2.5 |
| 2020/2021 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U15 M | 8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | U-14 M | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/4.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | - | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5/4.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 M | 8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/4.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






