
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 108
- Śr. pkt/mecz
- 3.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-15 M | 3 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 5 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 | U-15 M | 5 | 30 | 11 | 0 | 8/23 | 5 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-14 M | 6 | 25 | 9 | 0 | 7/14 | 8 |
| 2024/2025 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-13 M | 18 | 46 | 21 | 0 | 4/9 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 30 | 11 | 0 | 8/23 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 25 | 9 | 0 | 7/14 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 18 | 46 | 21 | 0 | 4/9 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-15 M | 3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.7 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 | U-15 M | 5 | 6.0 | 2.2 | 0.0 | 1.6/4.6 | 1.0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-14 M | 6 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 1.2/2.3 | 1.3 |
| 2024/2025 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-13 M | 18 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 6.0 | 2.2 | 0.0 | 1.6/4.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 1.2/2.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 18 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.7 |






