
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 155
- Śr. pkt/mecz
- 6.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Gimball Tarnawa | U-16 K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Gimball Tarnawa | U-14 K | 9 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Gimball Tarnawa | U-14 K | 9 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Gimball Tarnawa | U-14 K | 7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS Gimball Tarnawa17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS Gimball Tarnawa18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 9 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS Gimball Tarnawa17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 9 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Gimball Tarnawa | U-16 K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Gimball Tarnawa | U-14 K | 9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy Gimball Tarnawa | U-14 K | 9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Gimball Tarnawa | U-14 K | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS Gimball Tarnawa17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS Gimball Tarnawa18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS Gimball Tarnawa17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






