Roksana Ćwiek#5
- Rocznik
- 2004
- Wzrost
- 177 cm
- Pozycja
- silna skrzydłowa
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 247
- Śr. pkt/mecz
- 9.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 47 | 18 | 1 | 8/15 | 16 |
| 2019/2020 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 7 | 46 | 18 | 0 | 2/10 | 14 |
| 2018/2019 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej I (2004) | U-14 K | 9 | 136 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | KU AZS UMCS - SP 45 Lublin | U-14 K | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 47 | 18 | 1 | 8/15 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 7 | 46 | 18 | 0 | 2/10 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 9 | 136 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 7.8 | 3.0 | 0.2 | 1.3/2.5 | 2.7 |
| 2019/2020 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 7 | 6.6 | 2.6 | 0.0 | 0.3/1.4 | 2.0 |
| 2018/2019 | KU AZS UMCS Lublin | U-16 K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej I (2004) | U-14 K | 9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | KU AZS UMCS - SP 45 Lublin | U-14 K | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 7.8 | 3.0 | 0.2 | 1.3/2.5 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 7 | 6.6 | 2.6 | 0.0 | 0.3/1.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






