
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 106
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS BASKET 15 Przemyśl | U-15 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | UKS BASKET 15 Przemyśl | U-13 M | 6 | 59 | 24 | 0 | 11/22 | 8 |
| 2025/2026 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-13 M | 20 | 40 | 18 | 0 | 4/14 | 17 |
| 2024/2025 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-13 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-12 M | 7 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 59 | 24 | 0 | 11/22 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 20 | 40 | 18 | 0 | 4/14 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS BASKET 15 Przemyśl | U-15 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | UKS BASKET 15 Przemyśl | U-13 M | 6 | 9.8 | 4.0 | 0.0 | 1.8/3.7 | 1.3 |
| 2025/2026 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-13 M | 20 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.9 |
| 2024/2025 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-13 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-12 M | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 9.8 | 4.0 | 0.0 | 1.8/3.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 20 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |






