| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Contimax MOSiR Bochnia | 25 | 30 | 26 | 24 | 105 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 23 | 11 | 9 | 6 | 49 |
- Kwarta 1
- 25–23
- Kwarta 2
- 30–11
- Kwarta 3
- 26–9
- Kwarta 4
- 24–6
Sędziowie: Tomasz Łubiarz, Dominika Wiaderna
Trener: Małgorzata Misiuk, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Klimas | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Aisza Buczek | 0 | 2 | 20 |
| 5 | Julia Fortuna | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Wiktoria Zając | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Natalia Skrzyńska | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Magdalena Puter | 0 | 1 | 18 |
| 9 | Agnieszka Krawiec | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Natkaniec | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Agnieszka Blum | 0 | 1 | 6 |
| 14 | Dorota Świercz | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Gabriela Rak | 0 | 1 | 9 |
| 24 | Monika Malinowska | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 1 | 11 | 105 |
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Leśnicka | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Wiktoria Feryńska | 0 | 1 | 11 |
| 7 | Sylwia Feryńska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Tokarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Gródek | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Aleksandra Skoczeń | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Katarzyna Nowak | 0 | 2 | 15 |
| 16 | Martyna Oracz | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marianna Smoleń | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 49 |








