| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensfort Posir Przemyśl | 30 | 31 | 22 | 16 | 99 |
| Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki | 1 | 5 | 13 | 11 | 30 |
- Kwarta 1
- 30–1
- Kwarta 2
- 31–5
- Kwarta 3
- 22–13
- Kwarta 4
- 16–11
Trener: Daniel Puchalski, Mariusz Zamirski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Walciszewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Szymon Polniak | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Adam Ogonowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Filip Olejarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Kacper Cichocki | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Mateusz Barszczak | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Wiktor Ignatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Antoni Pankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominik Jabłoński | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 33 | Bruno Chalicki | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Maciej Jurczyszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Adrian Kijanka | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 99 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 4 | 11 | 23 |
Trener: Jarosław Władyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Łukasz Głuszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Jakub Pilawski | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 19 | Patryk Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrzej Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Sergiusz Mazur | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Wiktor Florczak | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 3 |
| 35 | Filip Mazur | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Wiktor Rogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Filip Nogaj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Wojciech Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Szymon Zubel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 96 | Riccardo Źuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 28 | 17 |








