| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS II - SP 21 Lublin | 8 | 12 | 5 | 6 | 31 |
| AZS UMCS I - SP 14 Lublin | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 |
- Kwarta 1
- 8–2
- Kwarta 2
- 12–2
- Kwarta 3
- 5–2
- Kwarta 4
- 6–7
Trener: Anna Parzymies-Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zofia Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Weronika Watrakiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Zdeb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Materska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Materska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michalina Ćwirzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Wolska | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Rycaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klaudia Gogół | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktoria Wysmulska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Anna Parzymies-Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Warda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barbara Adamska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beata Kosior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Sieroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roksana Malinowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Pastusińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Chodacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Młyńczak | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Ławnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








