| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS VI - SP 52 i SP 3 Lublin | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| AZS UMCS V - SP 45 Lublin | 10 | 6 | 11 | 5 | 32 |
- Kwarta 1
- 0–10
- Kwarta 2
- 4–6
- Kwarta 3
- 5–11
- Kwarta 4
- 4–5
Sędziowie: Wojciech Marek, Dawid Markowski
Trener: Anna Parzymies-Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanti Janasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daria Michałkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriela Gałan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maria Szczerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Agata Mendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magdalena Antonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Omiotek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriela Wrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Kałaska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Michalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Skałecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sławomir Depta
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola Skulimowska | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Poleszak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Czubara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iga Tryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Kostkowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nadia Hajduk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Gajska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ewa Zagulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lianna Gasparyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Iluczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Depta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








