| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS II - SP 21 Lublin | 18 | 7 | 16 | 7 | 48 |
| AZS UMCS III - SP 28 Lublin | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
- Kwarta 1
- 18–2
- Kwarta 2
- 7–2
- Kwarta 3
- 16–6
- Kwarta 4
- 7–0
Sędziowie: Janusz Baran, Szymon Czerniak
Trener: Anna Parzymies-Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Kubina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zofia Włodarczyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Zdeb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Materska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Helena Podzimska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michalina Ćwirzeń | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Wolska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rozalia Kruk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Rycaj | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Monika Materska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klaudia Gogół | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktoria Wysmulska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Izabela Paszek, Anna Parzymies-Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina Łaszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jagoda Sitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alicja Kanatek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Bielecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Gawęda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nadia Zwierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Metelska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Kłonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nina Sadło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Jachimowska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








