| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS III - SP 28 Lublin | 4 | 2 | 10 | 4 | 20 |
| AZS UMCS VI - SP 52 i SP 3 Lublin | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 |
- Kwarta 1
- 4–8
- Kwarta 2
- 2–1
- Kwarta 3
- 10–0
- Kwarta 4
- 4–4
Sędziowie: Mikołaj Borówka, Łukasz Jezierski
Trener: Izabela Paszek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina Łaszkiewicz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nadia Zwierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jagoda Sitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Bielecka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Kłonica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alicja Kanatek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Gawęda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Woźniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Metelska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nina Sadło | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Gawrońska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Anna Parzymies-Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Michałkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maria Szczerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Agata Mendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Izabela Kruczyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Antonik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Liszewska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oleksandra Harasymchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Omiotek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alicja Harasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hanna Kałaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maja Radomska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








