| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK UR KRAKÓW | 15 | 22 | 9 | 21 | 67 |
| Zagłębie Sosnowiec | 17 | 13 | 23 | 20 | 73 |
- Kwarta 1
- 15–17
- Kwarta 2
- 22–13
- Kwarta 3
- 9–23
- Kwarta 4
- 21–20
Sędziowie: Bartłomiej Grad, Maria Rutkowska
Trener: Ewelina Kobryn, Katarzyna Homoncik
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Malaga | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Agata Rafałowicz | 0 | 2 | 16 |
| 8 | Maja Stachura | 0 | 2 | 12 |
| 9 | Agnieszka Krzywoń | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Katarzyna Homoncik | 0 | 3 | 11 |
| 13 | Joanna Czepiec | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Pasek | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Karolina Krępa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Wilk | 0 | 3 | 18 |
| 88 | Anna Panek-Kula | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 10 | 67 |
Trener: Tomasz Jędros
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktoria Mendyk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia Marta Micek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Martyna Cebulska | 0 | 1 | 11 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 3 | 13 |
| 12 | Patrycja Jastrzębska | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Agnieszka Cwill | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | 0 | 2 | 16 |
| 16 | Katarzyna Jagła | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktoria Ozga | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Czyżewska | 0 | 3 | 25 |
| 72 | Martyna Gruszka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 10 | 73 |








