| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 12 | 22 | 17 | 20 | 71 |
| MTS Ikar Niepołomice | 18 | 10 | 13 | 8 | 49 |
- Kwarta 1
- 12–18
- Kwarta 2
- 22–10
- Kwarta 3
- 17–13
- Kwarta 4
- 20–8
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Paweł Lis
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktoria Mendyk | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Zofia Paluch | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Katarzyna Jagła | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Alicja Kopiec | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 1 | 9 |
| 16 | Patrycja Jastrzębska | 0 | 1 | 12 |
| 18 | Wiktoria Ozga | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Katarzyna Kocaj | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Martyna Gruszka | 0 | 0 | 9 |
| Suma | 2 | 4 | 71 |
Trener: Bogusław Dymek, Iwona Janas
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Beata Ossysek | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Klaudia Filipowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iwona Janas | 0 | 2 | 17 |
| 9 | Pamela Liz Rodriguez De Flakus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Matczyńska | 0 | 0 | 17 |
| 16 | Katarzyna Gastoł | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Katarzyna Łysek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Justyna Tomczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 49 |








