| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 23 | 21 | 19 | 13 | 76 |
| Contimax MOSiR Bochnia | 28 | 11 | 8 | 8 | 55 |
- Kwarta 1
- 23–28
- Kwarta 2
- 21–11
- Kwarta 3
- 19–8
- Kwarta 4
- 13–8
Sędziowie: Sławomir Benek, Dariusz Jakubowski
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktoria Mendyk | 0 | 4 | 20 |
| 3 | Zofia Paluch | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Jagła | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agnieszka Cwill | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Alicja Kopiec | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 5 | 21 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Natalia Marta Micek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Katarzyna Kocaj | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Wiktoria Ozga | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Martyna Gruszka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 11 | 76 |
Trener: Małgorzata Misiuk, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Klimas | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Aisza Buczek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Fortuna | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Wiktoria Zając | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Skrzyńska | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Magdalena Puter | 1 | 2 | 13 |
| 9 | Debora Sajdak - Malec | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Natkaniec | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Agnieszka Blum | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dorota Świercz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Monika Malinowska | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 1 | 5 | 55 |








