| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 19 | 18 | 23 | 15 | 75 |
| RKK AZS Racibórz | 20 | 19 | 17 | 23 | 79 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 18–19
- Kwarta 3
- 23–17
- Kwarta 4
- 15–23
Sędziowie: Łukasz Oleksy, Sabina Kosakowska
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Leśnicka | 0 | 1 | 10 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Wiktoria Feryńska | 0 | 1 | 22 |
| 8 | Klaudia Tokarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Gródek | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Sylwia Feryńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Sommer | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Klaudia Chatys | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Katarzyna Nowak | 0 | 2 | 17 |
| 15 | Róża Salamon | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Marianna Smoleń | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 75 |
Trener: Marcin Parzonka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Stęc | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Maria Cichy | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Nikol Dudek | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Anna Bogusz | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Wiktoria Zub | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laura Cichy | 0 | 2 | 17 |
| 23 | Wiktoria Grzegorzek | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Julia Karwot | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Aneta Bolek | 0 | 1 | 16 |
| 35 | Karolina Zimnicka | 0 | 0 | 13 |
| Suma | 0 | 3 | 79 |








